Universal Works -kokoopas
Universal Works on kokonsa mukainen, joten neuvomme on pysyä normaalissa koossa.
Kaikki mitat ovat likiarvoja Universal Workin tyypillisistä mitoista. Jos tarvitset tarkempaa apua, ota meihin yhteyttä alla olevan taulukon tiedoilla.
| Takki | S | M | L | XL | |
| Rinta (tuumaa) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Rinta (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Pituus (tuumaa) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Pituus (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Hiha (tuumaa) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Hiha (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Neuleet | S | M | L | XL | |
| Rinta (tuumaa) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Rinta (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Pituus (tuumaa) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Pituus (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Hiha (tuumaa) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Hiha (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Poolo-paita | S | M | L | XL | |
| Rinta (tuumaa) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Rinta (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Pituus (tuumaa) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Pituus (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Hiha (tuumaa) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Hiha (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Paita | S | M | L | XL | |
| Rinta (tuumaa) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Rinta (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Pituus (tuumaa) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Pituus (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| Shortsit | |||||
| Koko (tuumaa) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Koko (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Huppari | S | M | L | XL | |
| Rinta (tuumaa) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Rinta (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Pituus (tuumaa) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Pituus (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Hiha (tuumaa) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Hiha (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| T-paita | S | M | L | XL | |
| Rinta (tuumaa) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Rinta (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Pituus (tuumaa) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Pituus (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Hiha (tuumaa) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Hiha (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Housut | |||||
| Koko (tuumaa) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Koko (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Etkö ole vielä varma TÄYDELLISESTÄ KOKOSTASI JA ISOVUUDESTASI?
Tyylineuvojamme voivat tarjota yksityiskohtaisia tietoja kaikista tuotteistamme: info@numbersixlondon.com tai soita meille seitsemänä päivänä viikossa, Iso-Britannian linja: 020 7193 9140