Sandqvistin kokoopas
Sandqvist-laukkuja on saatavilla kaikenkokoisina jokaiseen tarpeeseen. Katso alla oleva taulukko auttaaksesi sinua löytämään juuri tarvitsemasi.
| Nimi | Äänenvoimakkuus | Mittaukset |
| Charles Holdall | 31 litraa | K 49 cm x L 29 cm x S 22 cm |
| Eddy-reppu | 15 litraa | K 40 cm x L 29 cm x S 13 cm |
| Floydin viikonloppulaukku | 23 litraa | K 24 cm x L 48 cm x S 20,5 cm |
| Hansin reppu | 18 litraa | K 40 cm x L 26 cm x S 18 cm |
| Ivanin reppu | 16 litraa | K 43 cm x L 26 cm x S 15 cm |
| Jerryn reppu | 16 litraa | K 38 cm x L 26 cm x S 16 cm |
| Lars-Goran reppu | 22 litraa | K 42 cm x L 26 cm x S 21 cm |
| Leo reppu | 18 litraa | K 45 cm x L 28 cm x S 15 cm |
| Rolf reppu | 20 litraa | K 45 cm x L 26,5 cm x S 17 cm |
| Stig reppu | 14 litraa | K 38 cm x L 24 cm x S 18 cm |
| Vidar reppu | 22 litraa | K 42 cm x L 26 cm x S 21 cm |
| Gisela reppu | 28 litraa | K 46 cm x L 27 cm x S 23 cm |
| Nimi | Korkeus | Leveys | Syvyys |
| Dow lompakko | 10,5 cm | 8,5 cm | 1,5 cm |
| Penny Lompakko | 8,5 cm | 12 cm | 1 cm |
Etkö ole vielä varma TÄYDELLISESTÄ KOKOSTASI JA ISOVUUDESTASI?
Tyylineuvojamme voivat tarjota yksityiskohtaisia tietoja kaikista tuotteistamme: info@numbersixlondon.com tai soita meille seitsemänä päivänä viikossa, Iso-Britannian linja: 020 7193 9140