La Pazin kokoopas
La Paz on todellisen koon mukainen, joten neuvomme on pysyä tavallisessa koostasi.
Kaikki mitat ovat arvioita La Pazin tyypillisistä mitoista. Jos tarvitset tarkempaa apua, ota meihin yhteyttä alla olevan taulukon tiedoilla.
| Takki | S | M | L | XL |
| Rinta (tuumaa) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinta (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Pituus (tuumaa) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Pituus (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Hiha (tuumaa) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Hiha (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Neuleet | S | M | L | XL |
| Rinta (tuumaa) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinta (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Pituus (tuumaa) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Pituus (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Hiha (tuumaa) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Hiha (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Poolopaita | S | M | L | XL |
| Rinta (tuumaa) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinta (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Pituus (tuumaa) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Pituus (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Hiha (tuumaa) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Hiha (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Paita | S | M | L | XL |
| Rinta (tuumaa) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinta (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Pituus (tuumaa) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Pituus (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Hiha (tuumaa) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Hiha (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Shortsit | S | M | L | XL |
| Vyötärö (tuumaa) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86 | 91.4 |
| Huppari | S | M | L | XL |
| Rinta (tuumaa) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinta (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Pituus (tuumaa) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Pituus (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Hiha (tuumaa) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Hiha (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| T-paita | S | M | L | XL |
| Rinta (tuumaa) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rinta (cm) | 96.5 | 102 | 107 | 112 |
| Olkapää (tuumaa) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| Olkapää (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 |
| Pituus (tuumaa) | 28.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Pituus (cm) | 71.5 | 73.5 | 76 | 79.5 |
| Hiha (tuumaa) | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 23.8 |
| Hiha (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 60.5 |
| Housut | S | M | L | XL |
| Vyötärö (tuumaa) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86 | 91.4 |
Etkö ole vielä varma TÄYDELLISESTÄ KOKOSTASI JA ISOVUUDESTASI?
Tyylineuvojamme voivat tarjota yksityiskohtaisia tietoja kaikista tuotteistamme: info@numbersixlondon.com tai soita meille seitsemänä päivänä viikossa, Iso-Britannian linja: 020 7193 9140